Quả cà tím
Đương nhiên phải sử dụng màu tím rồi nhỉ, và một chút màu xanh lá để làm cuống nha, móc trái cà thôi:
- 1: 6X vào MR (6)
- 2: 6V (12)
- 3: [V, X]*6 (18)
- 4: [V, 2X]*6 (24)
- 5: [V, 3X]*6 (30)
- 6: [V, 4X]*6 (36)
- 7: [V, 5X]*6 (42)
- 8: 42X (42)
- 9: [V, 6X]*6 (48)
- 10: 48X (48)
- 11: [V, 7X]*6 (54)
- 12-13 (2 hàng): 54X (54)
- 14: [A, 7X]*6 (48)
- 15: [A, 3X]*2, A, 14X, [V, 3X]*2, V, 13X (48)
- 16: 48X (48)
- 17: [A, 14X]*3 (45)
- 18: 7X, A, [13X, A]*2, 6X (42)
- 19: [A, 5X]*6 (36)
- 20-24 (5 hàng): 36X (36)
- 25: [A, 10X]*3 (30)
- 26: 30X (30)
- 27: [A, 3X]*6 (24)
- 28: 24X (24)
- 29: [A, 2X]*6 (18)
- 30: [A, X]*6 (12)
- 31: 6A (6)
Cắt len và dấu mối.
Phần cuống lá màu xanh đậm nha:
Ch 8, ss vào bính thứ 2 tính từ kim, 5ss, {6X} vào bính cuối cùng, tiếp tục móc theo vòng xoắn ốc
- 1: 6V (12)
- 2: [V, X]*6 (18)
- 3: [7ch, ss bính thứ 2 tính từ kim, X, 2T, 2F, sk 2, ss]*6
Cắt len và chừa 1 đoạn để may vào trái.
Chào bạn!
Mình rất thích những chart 12 loại rau củ quả trên blog của bạn. Mình muốn tải về xem ofline, bạn có thể giúp mình không?!
Cảm ơn bạn!